비급여 항목은 건강보험이 적용되지 않아 환자 본인이 비용을 부담하는 항목입니다. 아래 표는 기존 홈페이지의 공개 안내를 옮긴 것으로, 실제 진료 비용은 진료 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
비급여 진료비용 · 17개 항목
| 구분 | 코드 | 항목 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 예방접종 | 3Z5201603 | 아다셀프리필드시린지 0.5mL · Tdap | 35,000원 |
| 예방접종 | 3Z5202108 | 유박스비프리필드주 1.0mL · B형간염 | 30,000원 |
| 예방접종 | 3Z5202010 | 아박심160U성인용주 · A형간염 | 70,000원 |
| 예방접종 | 3Z5201901 | 엠엠알II · MMR | 30,000원 |
| 제증명수수료 | PDZ110004 | 영상자료 CD | 10,000원 |
| 제증명수수료 | PDZ090007 | 진료(통원)확인서 · 병명 없음 | 3,000원 |
| 제증명수수료 | PDZ090004 | 진료(통원)확인서 · 병명 있음 | 10,000원 |
| 제증명수수료 | PDZ010004 | 채용검진증 · 초본 | 30,000원 |
| 제증명수수료 | PDZ010003 | 공무원 채용검진증 · 초본 | 35,000원 |
| 제증명수수료 | PDZ010001 | 건강진단서 | 20,000원 |
| 제증명수수료 | PDZ010000 | 일반진단서 | 10,000원 |
| 진료기록사본 | PDZ110101 | 차트복사 · 1~5매, 1매당 | 1,000원 |
| 초음파검사료 | EB4820000 | 경동맥 초음파 · 비급여 | 40,000원 |
| 초음파검사료 | EB4410000 | 상복부 초음파 일반 · 비급여 | 70,000원 |
| 초음파검사료 | EB4310000 | 심장초음파 단순 | 100,000원 |
| 초음파검사료 | EB4140000 | 갑상선 초음파 · 비급여 | 40,000원 |
| 검체검사료 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사 · 현장검사 | 20,000원 |
기준 자료: 기존 홈페이지 비급여 안내표 · 2026년 9월 15일 확인. 궁금한 사항은 02-309-1000으로 문의해 주세요.